Información de años anteriores
Resumen de casos de zika
El total anual de casos de enfermedad del Zika en los últimos cinco años es como sigue:
- 2019: 2 casos
- 2018: 4 casos
- 2017: 55 casos
- 2016: 315 casos
- 2015: 8 casos (ver los registros del 2015 sobre el número de casos)
La siguiente tabla incluye 11 casos de enfermedad por virus del Zika, probablemente transmitidos por mosquitos en los condados de Cameron e Hidalgo. Todos los demás casos estuvieron relacionados con viajes a zonas donde la transmisión del zika es continua, incluidos dos casos de enfermedad por contacto sexual con viajeros, y cuatro casos de transmisión de la enfermedad de madre a hijo antes del parto.
Consulte la relación de casos más recientes de zika.
Casos registrados de zika de 2016 a 2018
Condado | Casos en 2016 | Casos en 2017 | Casos en 2018 |
---|---|---|---|
Angelina | 2* | 0 | 0 |
Bastrop | 1 | 0 | 0 |
Bell | 7 | 0 | 0 |
Bexar | 21 | 4 | 0 |
Brazoria | 2 | 1 | 0 |
Brazos | 4 | 1 | 0 |
Burnet | 1 | 0 | 0 |
Cameron | 26† | 14‡ | 0 |
Collin | 8 | 3 | 1 |
Dallas | 44* | 3 | 0 |
Denton | 9 | 1 | 0 |
El Paso | 3 | 0 | 0 |
Ellis | 1 | 0 | 0 |
Fort Bend | 11 | 0 | 0 |
Frio | 1 | 0 | 0 |
Galveston | 9 | 0 | 0 |
Gray | 1 | 0 | 0 |
Grayson | 1 | 0 | 0 |
Gregg | 1 | 0 | 0 |
Hamilton | 1 | 0 | 0 |
Harris | 74 | 11 | 0 |
Hays | 1 | 0 | 0 |
Hidalgo | 6 | 8‡ | 1 |
Hockley | 1 | 0 | 0 |
Jackson | 1 | 0 | 0 |
Jefferson | 2 | 0 | 0 |
Jones | 1 | 0 | 0 |
Kerr | 0 | 1 | 0 |
Lee | 1 | 0 | 0 |
Lubbock | 1 | 1 | 0 |
Matagorda | 1 | 0 | 0 |
Medina | 1 | 0 | 0 |
Midland | 1 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 |
Navarro | 1 | 0 | 0 |
Palo Pinto | 1 | 0 | 0 |
Parker | 1 | 0 | 0 |
Randall | 1 | 0 | 0 |
Rusk | 1 | 0 | 0 |
Smith | 1 | 2 | 0 |
Starr | 1 | 0 | 0 |
Tarrant | 28 | 1 | 0 |
Travis | 18 | 1 | 0 |
Upshur | 1 | 1 | 0 |
Val Verde | 1 | 0 | 0 |
Walker | 1 | 0 | 0 |
Webb | 6 | 1 | 0 |
Willacy | 1 | 0 | 0 |
Williamson | 5 | 1 | 2 |
Wise | 1 | 0 | 0 |
Última actualización 13-02-2020